| Spécifications Lave vaisselle LG QuadWash™ Steam | EasyRack | |
|---|---|
| Couleur | Platine Argent3 |
| Type d’écran | LED |
| Type d’installation | Autoportant |
| Type de dalle | Commande frontale |
| Nombre total de couverts | 14 |
| Indicateurs de statuts | Non |
| Indicateur de temps restant | Non |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Paniers à couverts | Non |
| Tiroir à couverts intelligent | Oui (réglable) |
| Auto | Oui |
| Annuler | Oui |
| Contrôle verrouillé | Oui |
| Démarrage différé | Oui |
| Lavage délicat | Oui |
| Téléchargement de cycle | Oui |
| Zone double | Oui |
| Éco | Oui |
| Économies d’énergie | Oui |
| Express | Oui |
| Séchage extra | Oui |
| Demi-charge | Oui |
| Température élevée | Oui |
| Intensif | Oui |
| Nettoyage machine | Oui (Machine Clean Steam) |
| Nombre d’options | 8 |
| Nombre de cycles de lavage | 10 |
| Rafraîchissement | Oui |
| Rinçage | Oui |
| Vapeur | Oui |
| Turbo | Oui |
| Smart Rack+™ | Oui (rack sup. partiellement pliable / rack inf. entièrement pliable) |
| Traitement antibactérien | Oui |
| Aqua-Stop | Oui |
| Porte ouvrante automatique | Oui |
| Distributeur de détergent et de rinçage | Oui |
| DirectDrive Motor™ | Oui |
| Moteur Inverter Direct Drive | Oui |
| Nombre de bras pulvérisateurs | 3 |
| QuadWash™ | Oui |
| Système de lavage SenseClean | Oui |
| Capteur de saleté (turbidité) | Oui |
| TrueSteam™ | Oui |
| Système de lavage Vario | Oui |
| Adoucisseur d’eau | Oui |
| Pied réglable (mm) | 30 |
| Dimensions d’emballage (mm) | 680 x 890 x 665 |
| Poids de l’emballage (kg) | 55 |
| Dimensions du produit (mm) | 600 x 850 x 600 |
| Poids du produit (kg) | 51 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Consommation électrique (W) | 1600-1800 |
| Alimentation électrique (V) | 220-240 |
| NFC | Non |
| Service clientèle proactif | Non |
| Télécommande | Non |
| Contrôle à distance | Oui |
| Smart Diagnosis | Oui |
| ThinQ (Wi-Fi) | Oui |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.